威海市城市供熱報裝申請材料一覽表 |
業務 類型 | 所屬 區域 | 需提報的資料 |
新建小區(非住宅)開戶報裝 | 中心城區 | 1.威海熱電集團供暖申請表 2.2000坐標系總平面圖(97坐標系的定位圖) 原坐標總平圖、管線綜合總平圖 3.單體建筑圖 4.單體暖通圖 5.施工圖審意見書、建筑工程施工許可證 6.面積計算表 7.委托書和委托人身份證復印件 |
文登區 | 1.威海熱電集團供熱入網申請表 2.授權委托書、經辦人身份證復印件 3.建設稅費集中征收表二(復印件加蓋公章) 4.建設工程規劃許可證(復印件加蓋公章) 5.威海市建筑工程施工綜合許可證(復印件加蓋公章) 6.營業執照(復印件加蓋公章) 7.產權面積計算表及戶數統計表(加蓋申請單位及設計院公章) 8.CAD電子版圖紙:總平面圖(2000坐標系)、管線綜合圖、單體樓建筑、暖通施工圖 |
新建小區(住宅)開戶報裝業務 | 中心城區 | 1.威海熱電集團供暖申請表 2.2000坐標系總平面圖(97坐標系的定位圖) 原坐標總平圖、管線綜合總平圖 3.單體暖通圖、建筑圖 4.弱電施工圖 5.施工圖審意見書、建筑工程施工許可證 6.面積計算表 7.單體樓建筑圖 8.每棟建筑熱力入口蓋章竣工圖(注明供回水方向、管徑、位置) 9.產權面積計算表 10.產權戶數統計表 11.委托書和委托人身份證復印件 |
文登區 | 1.威海熱電集團供熱入網申請表 2.授權委托書、經辦人身份證復印件 3.民用建筑施工圖面積審查清單(復印件加蓋公章) 4.建設稅費集中征收表二(復印件加蓋公章) 5.建設工程規劃許可證(復印件加蓋公章) 6.威海市建筑工程施工綜合許可證(復印件加蓋公章) 7.營業執照(復印件加蓋公章) 8.產權面積計算表及戶數統計表(加蓋申請單位及設計院公章) 9.CAD電子版圖紙:總平面圖(2000坐標系)、管線綜合圖、單體樓建筑、暖通施工圖 |
既有小區開戶報裝 | 全市 | 1.不動產證 2.身份證 |
單戶居民開戶報裝 |